نظام جملة وتوزيع يعمل بالفعل، ثم يُفصَّل على طريقة شغلك.
ليس مشروعًا يبدأ من الصفر مع مبرمج، ولا بقاءً على البرنامج الحالي حتى يضيق بك. نظام سحابي يعمل يوميًا لدى تاجر جملة أدوات كهربائية، ويُعدَّل على دورة عملك أنت.
جرّب النظام الآن
عرض تفاعلي يعمل داخل الصفحة — بدون تسجيل ولا تثبيت.
شاشات من النظام
راجع الأعمدة قبل الاستيراد. لكل عمود في ملفك اختر الحقل المقابل في النظام — النظام اقترح ما أمكنه تلقائيًا، ويمكنك تصحيح أي اقتراح أو اختيار «تجاهل هذا العمود». لن تُكتب أي بيانات قبل الضغط على «بدء الاستيراد».
اصناف-2019.xlsx
12 عمود · 1,486 صف بيانات · 9 حقل مرتبط
رقم الصنف
104210431051
←
رقم الصنف
اسم الصنف
كابل نحاس 3×2.5 ممقاطع تيار 63 أمبير
←
اسم الصنف *
إجمالى الكمية
320851,240
←
إجمالي الكمية
سعر البيع
42.50178.009.75
←
سعر البيع
عمود 9
بدون عنوان في الملف
——
←
— تجاهل هذا العمود —
✓ جاهز للاستيراد
إلغاء
بدء الاستيراد
شركة النور للتوريدات الكهربائية
C-1042
#318
عميل
0100 000 0000
الرصيد الحالي
48,250.00 عليه - مدين
رصيد الفترة المحددة
48,250.00 عليه · حتى 2025-08-31
الفترة
هذا الشهر
بحث في الحركات...
الدفعات المستوردة
استيراد سجل
| التاريخ | الوقت | الحركة | رقم الحركة | عليه | له | الرصيد | ملاحظات | اسم الحساب | رقم الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رصيد سابق | 31,400.00 عليه | ||||||||
| 2025-08-03 | 10:24 | بيع | 2411 | 12,480.00 | — | 43,880.00 | — | شركة النور للتوريدات | 318 |
| 2025-08-09 | 13:05 | قبض | R-884 | — | 10,000.00 | 33,880.00 | تحويل بنكي | شركة النور للتوريدات | 318 |
| 2025-08-14 | 09:41 | مردود بيع | 2418 | — | 1,630.00 | 32,250.00 | صنف تالف | شركة النور للتوريدات | 318 |
| 2025-08-21 | 11:58 | بيع نقدي مستورد | 1197 | 16,000.00 | — | 48,250.00 | — | شركة النور للتوريدات | 318 |
رصيد سابق: 31,400.00
إجمالي عليه: 28,480.00
إجمالي له: 11,630.00
الرصيد الختامي: 48,250.00 عليه
4 حركة
أصناف أقل من الحد الأدنى
⚠ 5 صنف
المخزن
كل المخازن
بحث
الاسم أو الكود...
| رقم الصنف | اسم الصنف | المخزن | الكمية الحالية | الحد الأدنى | العجز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | كابل نحاس 3×2.5 مم | المخزن الرئيسي | 40 | 200 | 160 |
| 1188 | قاطع تيار 63 أمبير | المخزن الرئيسي | 12 | 50 | 38 |
| 2071 | لمبة LED 12 وات | مخزن الفرع | 75 | 300 | 225 |
| 2310 | مفتاح إنارة مزدوج | المخزن الرئيسي | 18 | 120 | 102 |
| 3055 | دكت بلاستيك 40×40 مم | مخزن الفرع | 6 | 80 | 74 |
تحويل من خزينة لأخرى
من الخزينة
محفظة إلكترونية — التحصيل
إلى الخزينة
محفظة إلكترونية — المشتريات
المبلغ
5,000.00
نوع التحويل بين المحفظتين
نفس المزوّد
مزوّد مختلف
رسوم التحويل
37.50 ج.م
الإجمالي المخصوم
5,037.50 ج.م
ملاحظات / المرجع
إلغاء
حفظ التحويل
سجل العمليات
كل عملية إنشاء/تعديل/حذف تمت في النظام
128 عملية
| التاريخ | المستخدم | العملية | الكيان | رقم المستند الأصلي | ملاحظة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 11:58 | أحمد سالم (ahmed) | إنشاء فاتورة بيع | فاتورة بيع #2418 | INV-2418 | — | ✎ 🗑 |
| 2025-08-21 10:12 | منى فؤاد (mona) | تعديل صنف | صنف #1042 | — | تعديل سعر البيع | — |
| 2025-08-20 16:47 | أحمد سالم (ahmed) | تسوية رصيد صنف | صنف #2071 | — | جرد مخزن الفرع | — |
| 2025-08-20 14:03 | منى فؤاد (mona) | إنشاء سند | سند قبض #884 | R-884 | تحويل بنكي | ✎ 🗑 |
| 2025-08-19 09:30 | النظام | استيراد أصناف | صنف | — | 1,486 صف | — |
رقم الفاتورة INV-2419
التاريخ 2025-08-25
عميل نقدي
الإجمالي الكلي
12,480.00
| # | رقم الصنف | اسم الصنف | وحدة | المتاح | الكمية | السعر | الإجمالي | الخصم | خصم % | ض.ق.م | أشعار الخصم | النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1042 | كابل نحاس 3×2.5 مم | لفة | 40 | 20 | 420.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 2 | 1188 | قاطع تيار 63 أمبير | قطعة | 12 | 10 | 178.00 | 1,780.00 | 80.00 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 3 | 2071 | لمبة LED 12 وات | كرتونة | 75 | 15 | 96.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 4 | 2310 | مفتاح إنارة مزدوج | قطعة | 18 | 60 | 19.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
فاتورة A4
إيصال حراري
الباركود
تسجيل فاتورة
المجموع12,760.00
الخصم280.00
الصافي12,480.00
تجهيز العميل الحالي تم بالكامل عن بُعد — إعداد النظام، واستيراد بياناته من برنامجه السابق، والتدريب عليه. لم تلزم زيارة إلى مقر العمل.